
📁 Documentação foi, é e será sempre um requisito muito importante na Gestão de Segurança em Eletricidade e a NR-10 2026, manteve a sua importância.
📌 Então, o que mudou?
| Item 2026 – Descrição | Item 2004 equivalente – Descrição Inovações / diferenças |
| 10.15 (título) – Documentação | Sem capítulo próprio, o conteúdo estava distribuído em vários itens (10.2.3 a 10.2.7, 10.11, 10.14.4 e 10.14.5). Inovação estrutural: Cria capítulo único e dedicado a toda a documentação da NR, antes espalhada por três blocos distintos da norma. |
| 10.15.1 – Documentação pode ser emitida e armazenada em meio digital, conforme NR-1, em português. | Sem equivalente. Inovação total: A possibilidade de documentação digital não constava da norma anterior. |
| 10.15.2 – Documentação deve estar atualizada e disponível aos trabalhadores/representantes e à Inspeção do Trabalho. | 10.14.4 – Documentação permanentemente à disposição dos trabalhadores, respeitadas, abrangências, limitações, interferências. 10.14.5 – Documentação permanentemente à disposição das autoridades competentes. Consolidação: Unifica dois subitens antigos em um só; Troca autoridades competentes por Inspeção do Trabalho (mais específico);Acrescenta expressamente os representantes dos trabalhadores como destinatários. |
| 10.15.3 – Toda organização deve dispor de projeto elétrico e documentação de inspeções/medições dos sistemas de aterramento. | 10.2.3 – Empresas obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados, com especificações de aterramento e demais equipamentos/dispositivos de proteção. Alteração relevante: Substitui a exigência pontual de esquemas unifilares por uma exigência mais ampla de projeto elétrico completo, remetendo ao novo capítulo 10.4. |
| 10.15.4 (alíneas “a” a “d”) – Organizações com trabalhadores autorizados devem manter a seguinte documentação: a) Procedimentos, análise de risco e PT; b) Especificação de EPC, EPI/ e ferramental; c) Comprovação de qualificação, habilitação, capacitação, treinamento, autorização; d) Relatórios de testes de isolação (equipamentos, ferramentas e dispositivos, EPI/EPC). | 10.2.4 (alíneas “a” a “g”) – Prontuário obrigatório para estabelecimentos com carga instalada > 75 kW. Mudança de critério de aplicabilidade e reorganização: O gatilho para exigir a documentação deixa de ser o porte da carga instalada (75 kW) e passa a ser a existência de trabalhadores autorizados; A alínea “a” passa a mencionar expressamente “análise de riscos e permissões de trabalho”, reflexo do novo capítulo 10.7; O rol de testes de isolação (alínea “d”) deixa de restringir-se a EPC/EPI e passa a abranger também equipamentos, ferramentas e dispositivos; As antigas alíneas “b” SPDA/aterramento, “f” áreas classificadas e “g” relatório de inspeções, saem deste subitem e migram para outros itens 10.15.3, 10.15.5 e capítulo 10.7, respectivamente. |
| 10.15.5 (alíneas “a” a “c”) – Organizações com áreas classificadas devem manter: a) Procedimentos, análise de risco e PT (conforme 10.6.6.1.2); b) Certificação de equipamentos e materiais em área classificada; c) Inspeções de conformidade conforme normas técnicas. | 10.2.5 (alíneas “a” e “b”) – Empresas que integram o SEP: conteúdo do 10.2.4 + emergências + certificações de EPC/EPI. 10.2.6 – Empresas em proximidade do SEP: alíneas específicas dos itens 10.2.4/10.2.5. 10.2.4-f – Certificações em áreas classificadas. Mudança de critério de organização: Em 2004 o prontuário adicional era segmentado por enquadramento no SEP e por proximidade do SEP; Em 2026 esse bloco passa a ser segmentado pelo critério de área classificada (risco de atmosfera explosiva), com a exigência de certificação de equipamentos herdada do antigo 10.2.4-f. |
| 10.15.6 (alíneas “a” e “b”) – Documentação dos itens 10.15.4/10.15.5 deve ser organizada como PIE, sob responsabilidade de PLH, para quem integra o SEP ou atua em média/alta tensão. | 10.2.4 (caput) – Prontuário obrigatório para carga > 75 kW. 10.2.7.1 – Documentos técnicos elaborados por profissional legalmente habilitado. Mudança relevante de critério: O critério de obrigatoriedade do PIE deixa de ser o porte da carga instalada (75 kW) e passa a ser o nível de tensão de atuação (MT/AT) ou integração ao SEP. Uma mudança conceitual que pode tanto dispensar organizações de baixa tensão com carga alta quanto incluir organizações de MT/AT com carga baixa. |
| 10.15.6.1 – PIE deve conter procedimentos de resposta a emergências, considerando NR-1, técnicas apropriadas, EPI/EPC específicos e sistema de resgate. | 10.2.5-a – Descrição dos procedimentos para emergências, só para quem integra o SEP. Alteração/ampliação: Detalha muito mais o conteúdo mínimo do plano de emergência dentro do PIE (técnicas, equipamentos específicos, sistema de resgate) e estende a exigência também às organizações de MT/AT. |
| 10.15.7 – Documentos técnicos do PIE elaborados por PLH. | 10.2.6 – PIE organizado e mantido atualizado pelo empregador ou pessoa formalmente designada. 10.2.7 – Documentos técnicos do Prontuário elaborados por profissional legalmente habilitado. Alteração de mérito: Tanto a organização, manutenção como a elaboração dos documentos deve ser de responsabilidade do PLH. |
⚠️ GIR – CONDIÇÕES OU SITUAÇÕES DE GRAVE E IMINENTE RISCO (Capítulo 10.16), será a postagem que conclui a avaliação e comparação entre as versões da NR-10, aguardem!!!